联系电话 0731-88822454

教科院2022年硕士研究生拟录取名单

发布日期:2022年04月14日  点击量:

教科院2022年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习形式 录取类别 备注
1 105322105301320 贾媛驿 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
2 105322104590659 黄志聪 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
3 105322105421358 王隆基 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
4 105322105891365 欧阳灿 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
5 105322102880460 徐成源 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
6 105322102251375 梁梦圆 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
7 105322104591385 李洒 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
8 105322107490264 刘艳凤 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
9 105322104030332 严晨卉 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
10 105322101841731 车畅 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
11 105322104140424 王彬涵 40100 教育学 全日制 非定向 推免生
12 105322100581402 袁清 120400 公共管理 全日制 非定向 推免生
13 105322104590658 李冰 120400 公共管理 全日制 非定向 推免生
14 105322103571493 闫慧 120400 公共管理 全日制 非定向 推免生
15 105322431700089 周瑾仪 40100 教育学 全日制 非定向
16 105322360400100 谢钰文 40100 教育学 全日制 非定向
17 105322430300078 陈金娥 40100 教育学 全日制 非定向 夏令营优秀营员
18 105322431500083 张云钦 40100 教育学 全日制 非定向
19 105322421800105 谭小薇 40100 教育学 全日制 定向 专项计划
20 105322611500109 陈雨 40100 教育学 全日制 非定向 夏令营优秀营员
21 105322420708030 曾慧 120400 公共管理 全日制 非定向
22 105322430208014 赵方诗怡 120400 公共管理 全日制 非定向
23 105322411408029 李亚洲 120400 公共管理 全日制 非定向
24 105322432008022 柳菁城 120400 公共管理 全日制 非定向
25 105322431608019 刘珍慧 120400 公共管理 全日制 非定向
26 105322430708015 刘宏宇 120400 公共管理 全日制 非定向
27 105322432008023 钟颖梅 120400 公共管理 全日制 非定向
28 105322330117436 胡丹蕾 45101 教育管理 全日制 非定向
29 105322432317307 张婷 45101 教育管理 全日制 非定向
30 105322431917193 谢璐 45101 教育管理 全日制 非定向
31 105322431517081 贺馨仪 45101 教育管理 全日制 非定向
32 105322431917194 胡雨慧 45101 教育管理 全日制 非定向
33 105322432017245 朱睦可 45101 教育管理 全日制 非定向
34 105322432017249 隋楚仪 45101 教育管理 全日制 非定向
35 105322432017248 徐亚运 45101 教育管理 全日制 非定向
36 105322431516993 李晏青 45101 教育管理 全日制 非定向
37 105322431517080 康静雯 45101 教育管理 全日制 非定向
38 105322432317297 周彬 45101 教育管理 非全日制 定向
39 105322431617131 欧阳倩 45101 教育管理 非全日制 定向
40 105322431516972 周敏 45101 教育管理 非全日制 定向
41 105322431617128 黄亚丽 45101 教育管理 非全日制 定向
42 105322431516878 胡倩 45101 教育管理 非全日制 定向
43 105322431817171 范美玲 45101 教育管理 非全日制 定向
44 105322432517371 邓乔虹 45101 教育管理 非全日制 定向
45 105322431517064 周磊 45101 教育管理 非全日制 定向
46 105322432517345 邓玲芝 45101 教育管理 非全日制 定向
47 105322431617123 唐溢娟 45101 教育管理 非全日制 定向
48 105322431516832 党美丽 45101 教育管理 非全日制 定向
49 105322360717458 廖业连 45101 教育管理 非全日制 定向
50 105322432317300 杨文颖 45101 教育管理 非全日制 定向
51 105322515117525 侯思羽 45101 教育管理 非全日制 定向
52 105322360417450 邓鑫瑜 45101 教育管理 非全日制 定向
53 105322501117523 杨香 45101 教育管理 非全日制 定向
54 105322431617126 段邹莎 45101 教育管理 非全日制 定向
55 105322431617129 谢浩 45101 教育管理 非全日制 定向
56 105322431517113 肖思沁 45101 教育管理 非全日制 定向
57 105322432717408 米晶 45101 教育管理 非全日制 定向
58 105322431517090 周柳 45101 教育管理 非全日制 定向
59 105322431917222 蒋芳 45101 教育管理 非全日制 定向
60 105322432517362 何斐 45101 教育管理 非全日制 定向
61 105322432817422 赵紫薇 45101 教育管理 非全日制 定向
62 105322431717146 林思敏 45101 教育管理 非全日制 定向
63 105322350117443 李晗晶 45101 教育管理 非全日制 定向
64 105322431517040 李喜红 45101 教育管理 非全日制 定向
65 105322431516864 邓怡宏 45101 教育管理 非全日制 定向
66 105322431516852 侯玉洁 45101 教育管理 非全日制 定向
67 105322650617541 刘欣莲 45101 教育管理 非全日制 定向
68 105322431917227 胡丹 45101 教育管理 非全日制 定向
69 105322431516908 欧玲丽 45101 教育管理 非全日制 定向
70 105322431516862 李畅玉 45101 教育管理 非全日制 定向
71 105322432017241 陈红 45101 教育管理 非全日制 定向
72 105322431517088 胡林芝 45101 教育管理 非全日制 定向
73 105322431517112 付洋萍 45101 教育管理 非全日制 定向
74 105322431516888 朱亿萍 45101 教育管理 非全日制 定向
75 105322432617374 廖艳芳 45101 教育管理 非全日制 定向
76 105322431917234 彭易林 45101 教育管理 非全日制 定向
77 105322431516907 蒋雅铱 45101 教育管理 非全日制 定向
78 105322431917213 银羽星 45101 教育管理 非全日制 定向
79 105322431516978 李阳 45101 教育管理 非全日制 定向
80 105322431617125 李婧 45101 教育管理 非全日制 定向
81 105322431516896 唐佳莉 45101 教育管理 非全日制 定向
82 105322431517011 张璐 45101 教育管理 非全日制 定向
83 105322432617378 龚苹 45101 教育管理 非全日制 定向
84 105322321617434 白玉 45101 教育管理 非全日制 定向
85 105322432517352 刘姗姗 45101 教育管理 非全日制 定向
86 105322431516905 廖娜 45101 教育管理 非全日制 定向
87 105322432617382 周沛驰 45101 教育管理 非全日制 定向 符合加分政策


上一条:湖南大学教育科学研究院2023年招收推荐免试攻读研究生复试录取工作实施细则 下一条:2022年研究生入学考试成绩公布

关闭

Copyright © 2022 湖南大学教育科学研究院 版权所有
电话:0731-88822454 邮箱:jxtan@hnu.edu.cn 地址:长沙市岳麓区湖南大学教育科学研究院