| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 
| 1 | 刘鹏飞 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 
| 2 | 彭向清 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 
| 3 | 王 煌 | 男 | 长沙财经学校 | 
| 4 | 马 燚 | 女 | 长沙高新技术工程学校 | 
| 5 | 叶 娟 | 女 | 长沙高新区虹桥小学 | 
| 6 | 詹 垚 | 女 | 长沙高新区教育局 | 
| 7 | 刘卫靖 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 
| 8 | 李赫森 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 
| 9 | 何 毅 | 男 | 长沙市北雅中学 | 
| 10 | 张维斌 | 男 | 长沙市长郡中学 | 
| 11 | 李 俊 | 男 | 长沙市长雅中学 | 
| 12 | 刘 创 | 男 | 长沙市稻田中学 | 
| 13 | 龚 宇 | 男 | 长沙市第十一中学 | 
| 14 | 谢雅丽 | 女 | 长沙市第十一中学 | 
| 15 | 刘元喜 | 男 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 
| 16 | 胡 盾 | 男 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 
| 17 | 陈忠文 | 男 | 长沙市明德中学 | 
| 18 | 龚 玲 | 女 | 长沙市明德中学 | 
| 19 | 黄 辉 | 男 | 长沙市南雅中学 | 
| 20 | 车洪达 | 男 | 长沙市南雅中学 | 
| 21 | 刘志华 | 男 | 长沙市湘府中学 | 
| 22 | 曾金平 | 男 | 长沙市湘一芙蓉中学 | 
| 23 | 张学峰 | 男 | 长沙市信息技术学校 | 
| 24 | 屈检嗣 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 
| 25 | 罗 勤 | 男 | 长沙市周南中学 | 
| 26 | 陶 尉 | 女 | 长沙铁路第一中学 | 
| 27 | 王晓东 | 女 | 长沙铁路第一中学 | 
| 28 | 何 勇 | 男 | 长沙外国语学校 | 
| 29 | 吴程佳 | 女 | 长沙外国语学校 | 
| 30 | 丁 龙 | 男 | 长沙航天学校 | 
| 31 | 楚 娟 | 女 | 长沙县泉塘小学 | 
| 32 | 张中秋 | 男 | 长沙县三中 | 
| 33 | 粟 敏 | 女 | 长沙县一中泉塘中学 | 
| 34 | 贺 征 | 女 | 开福区吉祥巷小学 | 
| 35 | 袁 媛 | 女 | 宁乡职业中专 | 
| 36 | 张 丽 | 女 | 师大附中梅溪湖中学 | 
| 37 | 王 超 | 男 | 师大附中梅溪湖中学 | 
| 38 | 陈思颐 | 女 | 天心区向家坡学校 | 
| 39 | 黄倩青 | 女 | 望城区六中 | 
| 40 | 谭春兵 | 女 | 望城一中 | 
| 41 | 段 蓉 | 女 | 雨花区教育科研研究中心 | 
| 42 | 杨 玺 | 女 | 雨花区教育科研研究中心 | 
| 43 | 陈希瑜 | 女 | 中南大学第一附属中学 | 
| 44 | 李伊希 | 女 | 长沙市明德中学 | 
| 45 | 冯羽茜 | 女 | 长沙信息技术学校 | 
| 46 | 王艳萍 | 女 | 雨花区砂子塘小学 | 
| 47 | 陈余勇 | 男 | 长沙市明德中学 | 
| 48 | 蒋娅娟 | 女 | 高新区虹桥小学 | 
| 49 | 谢彩飞 | 女 | 宁乡县教育局 | 
| 50 | 何俊 | 男 | 长郡双语实验中学 | 
| 51 | 胡承志 | 男 | 长郡双语实验中学 | 
 
        
        上一条:2013年团省委课程进修班学员名册
        下一条:2014年长沙市第二期“英才工程”•优秀中小学骨干教师综合素质提升班学员名单
    
    【关闭】